| Код услуги | Код по Номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 12.083 | B05.070.078 | Наблюдение пациента с предоставлением комплекса диагностических мероприятий в условиях стационара отделения диагностики и восстановительного лечения (до 4 часов) | 10000 |
| 12.084 | B05.070.079 | Наблюдение пациента с предоставлением комплекса диагностических мероприятий в условиях стационара отделения диагностики и восстановительного лечения (до 6 часов) | 15000 |
| 12.085 | B05.070.080 | Наблюдение пациента с предоставлением комплекса диагностических мероприятий в условиях стационара отделения диагностики и восстановительного лечения (до 12 часов) | 20000 |
| 12.093 | B05.070.078 | Наблюдение пациента в отделении диагностики и восстановительного лечения в амбулаторных условиях (до 2 часов) | 6000 |
| 12.094 | B05.070.078 | Наблюдение пациента в отделении диагностики и восстановительного лечения в амбулаторных условиях (до 4 часов) | 10000 |
| 12.095 | B05.070.078 | Наблюдение пациента в отделении диагностики и восстановительного лечения в амбулаторных условиях (до 6 часов) | 15000 |
| 01.001.07 | B01.031.001 | Консультация врача-педиатра отделения неотложной педиатрии | 4000 |
| 12.091 | В05.070.066 | Ведение пациента в круглосуточном стационаре, составление выписного эпикриза по результатам обследования | 7500 |
| Услуги с НДС | |||
|
12.019.07 |
В05.070.055 |
Пребывание в условиях двухкомнатной палаты повышенной категории комфортности (палата в сутки) |
9000 |
|
12.019.04 |
В05.070.054 |
Пребывание в условиях однокомнатной палаты повышенной категории комфортности (палата в сутки) |
7000 |
|
12.019.06 |
В05.070.058 |
Пребывание второго и следующих пациентов из одной семьи (в сутки) |
3100 |
| 12.096 | B01.031.005 | Индивидуальное (персональное) сестринское сопровождение пациента на обследование за один визит | 1500 |
