Комплексная программа медицинского обслуживания детей c рождения до 1 года «ЛИЧНЫЙ ПЕДИАТР ЛЮКС 0-1» /годовая/
| Комплекс услуг | Количество | Место оказания услуг |
| Личный педиатр ребенка | Индивидуальная программа наблюдения пациента | На дому |
| Консультации родителей по телефону; курирование вакцинации | На дому | |
| Согласование удобного графика посещений | ||
| Врачебный патронаж 1-й месяц – еженедельно, с 2 по 3 месяцев – 2 раза в месяц, с 4 по 6 месяцев – 1 раз в месяц | ||
| Осмотры при заболевании – 6 раз | ||
| Направление пациента на консультации с узкопрофильными специалистами; на необходимые виды обследований с оценкой их результатов; на плановую госпитализацию в стационар | Госпитализация оплачивается дополнительно | |
| Профилактические осмотры по плановой схеме | Невропатолог — 3 консультации | На дому |
| Хирург-ортопед — 3 консультации | Осмотр гинеколога, стоматолога в Поликлинике | |
| Офтальмолог – 2 консультации | ||
| Отоларинголог , Гинеколог, Стоматолог, Уролог — по 1 консультации | ||
| Индивидуальное сопровождение пациента по Центру | ||
| Анализы | Клинический анализ крови — 6 раз | На дому |
| Клинический анализ мочи — 6 раз | ||
| Клинический анализ кала – 1 раз | ||
| Кал на углеводы, дисбактериоз, копрология – по назначению врачей Центра — 1 раз | ||
| Вакцинация | Согласно национальному календарю профилактических прививок. При наличии мед.противопоказаний — по индивидуальному календарю прививок. | В Поликлинике |
| Используются вакцины зарубежного производства | (кроме реакции Манту и БЦЖ) | |
| Инструментальная диагностика | УЗИ почек – 2 раза | В Поликлинике |
| УЗИ тазобедренных суставов – 2 раза | ||
| Нейросонография – 2 раза | ||
| ЭХОкардиография (УЗИ сердца) – 2 раза | ||
| УЗИ органов брюшной полости – 2 раза | ||
| Массаж | Курс лечебного массажа — 2 курса (по 10 сеансов) | На дому |
| Дополнительно | Оформление и выдача медицинской документации: заключений, выписок, справок, больничных листов по уходу; оформление мед.карты в детский сад, школу, санаторно-курортные карты | |
| Расходные медицинские материалы | ||

