Программы дополнительного профессионального образования ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России на 2026 год
| № | Название программы | Программа | НМО (баллы) | Дата проведения (сроки по согласованию) |
| 1 | «Актуальные вопросы педиатрии» (36 часов) | 36 | 16-20.03.26 г. | |
| 18-22.05.26 г. | ||||
| 26-30.10.26 г. | ||||
| 2 | «Детская урология-андрология» (144 часа) | 144 | 11-31.03.26 | |
| 21.09-16.10.26 | ||||
| 3 | Детская хирургия — избранные вопросы (72 часа) | 72 | 23.03-03.04.26 г. | |
| 12-23.10.26 г. | ||||
| 4 | «Диагностика и хирургическое лечение хронических заболеваний среднего уха у детей» | 36 | 02.03-06.03.26 | |
| 5 | «Диетотерапия наследственных болезней обмена веществ» (18 часов) | 18 | 02-04.03.26 г. | |
| 12-14.10.26 г. | ||||
| 6 | «Избранные вопросы детской гепатологии» (36 часов) | 36 | 23-27.03.26 г. | |
| 19-23.10.26 г. | ||||
| 7 | «Избранные вопросы детской диетологии» (36 часов) | 36 | 02-06.03.26 г. | |
| 06-10.04.26 г. | ||||
| 01-05.06.26 г. | ||||
| 05-09.10.26 г. | ||||
| 8 | «Избранные вопросы неотложной педиатрии» (18 часов) | 18 | 20-22.01.26 г. | |
| 10-12.08.26 г. | ||||
| 9 | «Мастерство профессионального общения врача-педиатра» (18 часов) | 36 | 14-16.04.26 г. | |
| 20-22.10.26 г. | ||||
| 10 | «Острые респираторные заболевания» (36 часов) | 36 | 18-22.05.26 г. | |
| 16-20.11.26 г. | ||||
| 11 | «Пищевая аллергия и пищевая непереносимость у детей» (18 часов) | 18 | 11-13.02.26 г. | |
| 18-20.03.26 г. | ||||
| 15-17.04.26 г. | ||||
| 20-22.05.26 г. | ||||
| 12 | Питание с муковисцидозом» (18 часов) | 18 | 16-18.06.26 г. | |
| 13-15.10.26 г. | ||||
| 13 | «Редкие болезни в практике педиатра» (36 часов) | 36 | 16-20.02.26 г. | |
| 15-19.06.26 г. | ||||
| 23-27.11.26 г. | ||||
| 14 | «Эндоскопия у детей» (72 часа) | 72 | 16-27.03.26 г. | |
| 05-16.10.26 г. |

