| Код услуги | Код по Номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 06.200 | A26.08.071 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева, носоглоточного аспирата или назального смыва на аденовирус | 700 |
| 06.008 | A26.09.082 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка, аспирата или смыва на респираторно-синцитиальный вирус | 1000 |
| 06.001.38 | A26.19.089 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус | 800 |
| 06.001.76 | A26.19.090 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус | 800 |
| 06.202 | A26.19.092 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на энтеровирус | 800 |
| 06.225 | А26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 560 |
| 06.227 | А26.01.006 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки методом ПЦР (Varicella zoster virus) | 550 |
| 06.009.001 | Определение антигена вируса гриппа A (influenza virus A) в мазке слизистой носоглотки методом иммунохроматографического анализа | 600 | |
| 06.009.002 | Определение антигена вируса гриппа B (influenza virus B) в мазке слизистой носоглотки методом иммунохроматографического анализа | 600 | |
| 06.226 | А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 750 |
| 06.001.69 | A26.23.016.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.88 | A26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500 |
| 06.001.124 | A26.05.033.002 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 650 |
| 06.001.126 | A26.07.008.001 | Определение ДНК вирус герпеса 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование | 650 |
| 06.001.82 | A26.08.060.001.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.56 | A26.08.060.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.125 | A26.08.060.002 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 650 |
| 06.001.70 | A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 500 |
| 06.001.89 | A26.23.008.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.19 | A26.01.024.001.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в слюне методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.90 | A26.01.024.001.002 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.83 | A26.28.023.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.71 | A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 600 |
| 06.001.118 | A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 650 |
| 06.001.91 | A26.23.010.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 600 |
| 06.001.120 | A26.23.010.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 650 |
| 06.001.84 | A26.08.059.001.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 600 |
| 06.001.25 | A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 600 |
| 06.001.119 | A26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 650 |
| 06.001.123 | A26.08.059.003 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в слюне, количественное исследование | 650 |
| 06.001.22 | A26.08.031.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 900 |
| 06.001.45 | A26.08.050.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 900 |
| 06.001.46 | A26.09.048.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 900 |
| 06.001.13 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.47 | A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitahum) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.103 | А26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitahum) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.122 | A26.09.026.001 | Определение ДНК Cryptococcus neoformans в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР, качественное определение | 600 |
| 06.001.121 | A26.09.080.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза: M.tuberculosis, M.bovis и M.bovis BCG) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР, качественное определение | 600 |
| 06.001.80 | A26.08.048.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 600 |
| 06.001.48 | A26.08.029.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 600 |
| 06.001.49 | A26.09.046.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 600 |
| 06.001.50 | A26.09.062.001 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 600 |
| 06.001.92 | A26.08.030.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 600 |
| 06.001.93 | A26.08.049.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 600 |
| 06.001.94 | A26.09.047.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 600 |
| 06.001.95 | A26.09.063.001 | Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР | 600 |
| 06.001.116 | A26.05.038.002 | Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, количественное исследование | 550 |
| 06.001.117 | A26.09.073.001 | Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в мокроте, эндотрахеальном аспирате, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 550 |
| 06.001.12 | A26.28.018.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.52 | A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.51 | A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.53.001 | Определение ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) в аспирате эндотрахеальном методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 600 | |
| 06.001.53.002 | Определение ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 600 | |
| 06.001.53.003 | Определение ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) в мокроте методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 600 | |
| 06.001.24 | A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в крови методом полимеразной цепной реакции | 500 |
| 06.001.54 | A26.23.024.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.14 | A26.20.029.001.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealiticum) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.96 | A26.21.033.001.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealiticum) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.97 | A26.28.019.001.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealiticum) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.11 | A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.98 | A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.99 | A26.28.014.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.75 | A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови методом полимеразной цепной реакции, качественное | 500 |
| 06.001.100 | A26.23.009.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.85 | A26.28.009.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.06 | A26.07.007.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование | 500 |
| 06.001.101 | A26.08.058.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
| 06.001.108 | А26.07.007.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в слюне методом ПЦР, количественное исследование | 600 |
| 06.001.109 | А26.08.058.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование | 600 |
| 06.001.110 | А26.28.009.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, количественное исследование | 600 |
| 06.001.111 | А26.21.010.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 600 |
| 06.001.112 | А26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в крови методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, количественное | 600 |
| 06.001.113 | А26.23.009.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование | 600 |
| 06.190 | A26.19.040.001 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий иммунохроматографическим методом | 1500 |
| 06.000.03 | A26.06.019.001 | Определение антигенов энтеровирусов (Коксаки А, В, энтеро 68-71) в клетках слизистой оболочки зева методом РНИФ | 1200 |
| 06.001.115 | А26.23.029.002 | Определение антигенов энтеровирусов (Коксаки А, В, энтеро 68-71) в моче методом РНИФ | 1400 |
| 06.222 | A12.05.129 | Определение интерлейкина 6 в сыворотке крови | 2000 |
| 06.224 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 950 |
| 06.001.27 | А26.23.029.003 | Комплексное исследование клеток осадка мочи на энтеровирусы (Коксаки А, В, энтеро 68-71), вирусы цитомегалии и простого герпеса методами РНИФ и ПЦР | 2500 |
| 06.228 | А26.09.019 | Типирование вируса гриппа А H1N1/H3N2 (Influenzae virus A) методом ПЦР | 2600 |
| 06.001.130 | 03.Г09.14.001.048 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 500 |
| 06.001.131 | 03.Г09.14.002.049 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, количественное | 600 |
| 06.001.132 | 03.Г09.14.003.049 | Определение ДНК вируса герпеса человека 6 типа (Human Herpes virus 6) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 500 |
| 06.001.133 | 03.Г09.14.004.049 | Определение ДНК вируса герпеса человека 6 типа (Human Herpes virus 6) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, количественное | 650 |
| 06.001.134 | 03.Г09.14.005.049 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 600 |
| 06.001.135 | 03.Г09.14.006.049 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, количественное | 650 |
| 06.001.136 | 03.Г09.14.007.049 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 500 |
| 06.001.137 | 03.Г09.14.008.049 | Определение ДНК лактобактерий (Lactobacillus iners, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 500 |
| 06.001.138 | 03.Г09.14.009.049 | Определение ДНК лактобактерий (Lactobacillus iners, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii) в грудном молоке методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, количественное | 600 |
| 06.001.139 | 03.А03.14.002.049 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в трахеобронхиальном аспирате методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.140 | 03.Б05.14.038.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.141 | 03.Б09.14.044.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в спинномозговой жидкости методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.142 | 03.В99.14.032.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в биопсийном (операционном) материале методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.143 | 03.Е02.14.088.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в крови венозной методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.144 | 03.Ж01.14.003.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в соскобах кожи методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.145 | 03.И01.14.038.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в мокроте методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |
| 06.001.146 | 03.И08.14.003.49 | Определение ДНК грибов рода аспергиллы (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus) в раневом отделяемом методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, качественное | 700 |

