| Код услуги | Код по Номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 11.008.69 | А16.19.050 | Анопластика | 11000 |
| 11.008.71 | A16.19.042 | Аносфинктеролеваторопластика | 34000 |
| 11.008.70 | A16.19.043 | Аносфинктеропластика | 26500 |
| 11.009.05 | A16.18.009.003 | Аппендэктомия открытая | 12500 |
| 11.008.51 | A11.14.006 | Биопсия печени открытая | 11500 |
| 11.010.26 | A11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 10000 |
| 11.003.15 | A11.19.002.001 | Биопсия стенки прямой кишки по Свенсону | 4000 |
| 11.008.39 | А16.19.005.007 | Брюшно-промежностная проктопластика при ректовестибулярном свище с устранением колостомы | 82500 |
| 11.008.44 | A16.18.014.001 | Брюшно-промежностная проктопластика при клоакальной форме атрезии с устранением колостомы | 90000 |
| 11.008.40 | A16.18.014.002 | Брюшно-промежностная проктопластика при ректовагинальном свище с пластикой влагалища | 86500 |
| 11.008.41 | A16.18.014.003 | Брюшно-промежностная проктопластика при ректовагинальном свище с пластикой влагалища и устранением колостомы | 90000 |
| 11.008.42 | А16.19.005.008 | Брюшно-промежностная проктопластика при уретроректальном свище | 71500 |
| 11.008.109 | A16.18.033.001 | Бужирование заднего прохода бужами Гегара | 500 |
| 11.010.20 | А16.16.006 | Бужирование пищевода | 6000 |
| 11.010.21 | A16.16.006.003 | Бужирование пищевода за нить, по струне | 10000 |
| 11.008.30 | A16.18.017.005 | Внутрибрюшная резекция поперечной ободочной кишки с анастомозом конец-в-конец | 37500 |
| 11.008.31 | A16.19.019.008 | Внутрибрюшная резекция сигмовидной ободочной кишки с анастомозом конец-в-конец | 37500 |
| 11.008.38 | А16.19.005.001 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика | 71500 |
| 11.008.66 | A16.19.005.005 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика по Диффенбаху | 19000 |
| 11.008.65 | A16.19.005.006 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика по Стоуну-Бенсону | 22500 |
| 11.008.68 | A16.19.005.003 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика задним сагиттальным доступом | 34000 |
| 11.008.67 | A16.19.005.004 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика передним сагиттальным доступом | 22500 |
| 11.008.02 | A16.16.034 | Гастростомия | 15000 |
| 11.003.83 | A16.16.034.007.001 | Гастростомия по Кадеру | 20000 |
| 11.003.84 | A16.16.034.007 | Гастростомия по Кадеру эндохирургическим доступом | 25000 |
| 11.008.113 | А16.16.010 | Гастротомия | 25000 |
| 11.008.53 | А16.16.010.001 | Гастротомия с прошиванием варикозных вен пищевода | 41500 |
| 11.006.23 | A16.16.020 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 20000 |
| 11.006.24 | A16.16.036.002 | Гастроэнтероанастомоз по Ру | 55000 |
| 11.008.20 | A16.18.015 | Гемиколэктомия левосторонняя (2 этапа) | 67500 |
| 11.008.21 | A16.18.015.005 | Гемиколэктомия левосторонняя с устранением колостомы (2 этапа) | 71500 |
| 11.003.91 | A16.22.001 | Гемитиреоидэктомия | 30000 |
| 11.006.25 | A16.14.022.002 | Гепатикоеюностомия | 100000 |
| 11.006.26 | A16.14.023.002 | Гепатикодуоденостомия | 80000 |
| 11.006.27 | A16.17.009.002 | Дезинвагинация | 30000 |
| 11.003.46 | A16.17.009.001 | Дезинвагинация с резекцией кишки | 60000 |
| 11.010.61 | A16.12.044.002 | Дисекция чревного ствола | 80000 |
| 11.006.28 | A16.17.008.002 | Дуоденоеюностомия | 60000 |
| 11.008.03 | A16.16.053 | Закрытие гастростомы | 30000 |
| 11.008.14 | А16.18.013.003 | Закрытие колостомы с анастомозом конец-в-конец | 26500 |
| 11.008.12 | А16.18.013.004 | Закрытие концевой колостомы | 20000 |
| 11.008.45 | A16.18.024.001 | Закрытие толстокишечных, тонкокишечных свищей | 67500 |
| 11.008.09 | А16.17.007 | Илеостомия | 21500 |
| 11.003.44 | А16.17.001 | Иссечение дивертикула тонкой кишки | 30000 |
| 11.006.47 | A16.05.004 | Иссечение кисты селезенки | 30000 |
| 11.008.06 | A16.16.069 | Иссечение мембраны двенадцатиперстной кишки | 26500 |
| 11.003.52 | A16.16.070 | Иссечение мембраны желудка | 20000 |
| 11.008.82 | A16.19.047.002 | Иссечение пресакральной кисты без резекции копчика | 19000 |
| 11.008.83 | A16.19.047.001 | Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика | 26500 |
| 11.008.84 | A16.19.008.003 | Иссечение простого параректального свища | 15000 |
| 11.008.72 | A16.19.006.002 | Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки | 15000 |
| 11.008.87 | A16.19.008.002 | Иссечение рецидивного параректального свища | 20000 |
| 11.008.86 | A16.19.008.001 | Иссечение сложного параректального свища | 25000 |
| 11.008.81 | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 18000 |
| 11.003.87 | A16.16.073 | Кардиомиотомия по Геллеру | 45000 |
| 11.003.88 | A16.16.074 | Кардиомиотомия по Геллеру, эндоскопическая | 60000 |
| 11.006.95 | А16.18.007 | Колостомия | 21500 |
| 11.008.32 | A16.18.035 | Комбинированная резекция толстой кишки (левосторонняя гемиколэктомия и резекция илеоцекального угла) | 90000 |
| 11.008.33 | A16.18.036 | Комбинированная резекция толстой кишки (левосторонняя гемиколэктомия с резекцией поперечной ободочной кишки) | 86000 |
| 11.010.01 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 12500 |
| 11.010.02 | A16.30.079.005 | Лапароскопия диагностическая с биопсией печени, селезёнки, почек, лифмоузлов брюшной полости, стенки толстой кишки | 19000 |
| 11.010.04 | A16.18.009.004 | Лапароскопическая аппендектомия | 25000 |
| 11.010.62 | A16.12.044.001 | Лапароскопическая дисекция чревного ствола | 100000 |
| 11.006.96 | A16.16.036.001 | Лапароскопический гастроэнтероанастомоз | 60000 |
| 11.006.97 | A16.14.023.001 | Лапароскопическая гепатикодуоденостомия | 100000 |
| 11.006.98 | A16.14.022.001 | Лапароскопическая гепатикоеюностомия | 120000 |
| 11.006.99 | A16.17.008.001 | Лапароскопическая дуоденоеюностомия | 80000 |
| 11.008.114 | А16.09.062 | Лапароскопические операции при диафрагмальных грыжах | 65000 |
| 11.008.118 | A16.16.026.006 | Лапароскопическая пластика пищевода желудком | 120000 |
| 11.010.09 | A16.30.025.006 | Лапароскопическое разделение спаек брюшной полости | 37500 |
| 11.008.119 | A16.18.029.001 | Лапароскопическая резекция илеоцекального угла | 75000 |
| 11.010.06 | A16.05.002.004 | Лапароскопическая спленэктомия | 56500 |
| 11.010.11 | А16.14.050 | Лапароскопическое удаление дивертикула Меккеля | 35700 |
| 11.010.10 | A16.30.025.007 | Лапароскопическое удаление кист брюшной полости | 37500 |
| 11.010.07 | А16.14.049 | Лапароскопическая холецистектомия | 50000 |
| 11.008.80 | A16.18.037 | Лапаротомия, колотомия, удаление полипа ободочной кишки любой локализации | 15000 |
| 11.003.80 | A16.16.005 | Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной) | 30000 |
| 11.009.04 | A16.16.060 | Наложение дуоденодуоденоанастомоза | 37500 |
| 11.008.11 | A16.18.007.002 | Наложение концевой колостомы | 15000 |
| 11.008.13 | A16.18.007.003 | Наложение концевой раздельной колостомы | 19000 |
| 11.008.121 | A16.12.032 | Наложение мезентерикопортального анастомоза | 100000 |
| 11.008.122 | A16.12.029 | Наложение портокавального анастомоза | 80000 |
| 11.008.140 | A16.12.029.001 | Наложение портокавального анастомоза (другие сосудистые анастомозы при портальной гипертензии) | 100000 |
| 11.008.141 | A16.12.031 | Наложение портопортального анастомоза | 100000 |
| 11.008.15 | A16.18.007.004 | Наложение промежностной колостомы | 19000 |
| 11.009.03 | А16.17.012 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 37500 |
| 11.008.07 | A16.15.019.001 | Обходной анастомоз при кольцевидной поджелудочной железе | 34000 |
| 11.009.06 | A16.14.048 | Операция по Касаи | 90000 |
| 11.008.36 | A16.19.051 | Операция по Ромуальди-Ребейну | 56000 |
| 11.008.37 | A16.19.052 | Операция по Свенсону | 56500 |
| 11.003.81 | A16.16.072 | Операция при атрезии пищевода эндохирургическим доступом | 100000 |
| 11.006.92 | А16.09.061 | Операция при врождённой расщелине грудины | 70000 |
| 11.006.94 | А16.18.038 | Операция при дермоидных кистах | 15000 |
| 11.008.48 | А16.18.041 | Операция при дермоидной кисте брюшной полости | 37500 |
| 11.006.90 | А16.09.063 | Операция при изолированных деформациях (ребро Люшке) | 15000 |
| 11.008.50 | A16.30.009.001 | Операция при кисте брыжейки | 33750 |
| 11.008.49 | A16.30.010.002 | Операция при кисте сальника | 33750 |
| 11.008.46 | A16.30.013.001 | Операция при незавершенном повороте кишечника | 41500 |
| 11.006.91 | А16.09.064 | Операция при послеоперационных деформациях грудной клетки | 50000 |
| 11.006.89 | А16.09.065 | Операция при синдроме Полланда | 50000 |
| 11.006.18 | A16.16.071 | Операции при стриктурах пищевода | 67500 |
| 11.003.76 | А16.16.075 | Операция при удвоении пищевода | 25000 |
| 11.003.77 | А16.16.076 | Операция при удвоении пищевода эндохирургическим доступом | 35000 |
| 11.008.139 | A16.12.040 | Операция шунтирующая на венах | 80000 |
| 11.003.30 | A16.17.009.005 | Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) лапароскопическое или лапароскопически ассистированное (I категория сложности) | 30000 |
| 11.003.30.01 | A16.17.009.003 | Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) лапароскопическое или лапароскопически ассистированное (II категория сложности) | 40000 |
| 11.003.30.02 | A16.17.009.004 | Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) лапароскопическое или лапароскопически ассистированное (III категория сложности) | 50000 |
| 11.008.111 | A14.19.004.001 | Пальцевое удаление копролитов | 1500 |
| 11.008.123 | A16.15.010 | Панкреатодуоденальная резекция | 300000 |
| 11.008.124 | A16.15.008.001 | Панкреатоеюностомия | 120000 |
| 11.003.29 | А16.16.011 | Пилоромиотомия | 15000 |
| 11.003.28 | A16.16.011.001 | Пилоромиотомия лапароскопическая по Фреде-Рамштедту при пилоростенозе | 35000 |
| 11.003.75 | A16.16.026.001 | Пластика пищевода желудком | 100000 |
| 11.003.73 | A16.16.026.002 | Пластика пищевода толстой кишкой | 80000 |
| 11.003.74 | A16.16.026.003 | Пластика пищевода тонкой кишкой | 40000 |
| 11.008.100 | A16.07.044.006 | Пластика уздечки языка с пластикой мягких тканей | 7000 |
| 11.008.76 | А16.19.053 | Повторное иссечение ректовестибулярного свища при нормально сформированном заднем проходе | 19000 |
| 11.008.34 | А16.18.039 | Повторное низведение ободочной кишки после операции по Соаве (2 этапа) | 94000 |
| 11.008.106 | А16.19.054 | Поднаркозное перерастяжение заднего прохода | 3000 |
| 11.008.107 | А16.19.055 | Поднаркозное перерастяжение заднего прохода со спирт-новокаиновой блокадой | 2000 |
| 11.008.43 | A16.18.014 | Проктопластика брюшнопромежностная | 86500 |
| 11.010.23 | A11.14.001.001 | Пункционная биопсия печени | 5000 |
| 11.003.85 | A16.16.034.006 | Пункционная гастростомия | 10000 |
| 11.008.04 | A16.16.017 | Резекция желудка | 80000 |
| 11.003.56 | A16.18.029 | Резекция илеоцекального угла | 41500 |
| 11.008.128 | А16.16.026.004 | Реконструкция колоно-гастро анастомоза при пластике пищевода | 80000 |
| 11.009.02 | A16.15.001.001 | Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная) | 101500 |
| 11.006.32 | A16.14.030 | Резекция печени атипичная | 77500 |
| 11.008.05 | A16.16.017.017 | Резекция пилорического отдела желудка | 67500 |
| 11.008.129 | A16.15.009 | Резекция поджелудочной железы | 100000 |
| 11.008.130 | A16.15.001.002 | Резекция поджелудочной железы эндоскопическая | 120000 |
| 11.008.18 | А16.19.056 | Резекция ректосигмоидного отдела по Соаве-Ленюшкину в два этапа | 67500 |
| 11.008.16 | А16.19.057 | Резекция ректосигмоидного отдела по Соаве-Ленюшкину (II этап). Отсечение выведенной культи после операций | 7500 |
| 11.008.19 | А16.19.058 | Резекция ректосигмоидного отдела по Соаве-Ленюшкину с устранением колостомы в два этапа | 71500 |
| 11.008.35 | А16.19.059 | Реконструкция анастомоза после операции по Дюамелю с низведением ободочной кишки в два этапа | 94000 |
| 11.008.115 | A16.30.006.001 | Релапаротомия | 20000 |
| 11.008.47 | A16.30.006.003 | Релапаротомия при спаечной болезни | 34000 |
| 11.008.131 | А16.16.041.007 | Реконструкция эзофаго-колоно анастомоза при пластике пищевода | 80000 |
| 11.003.31 | A16.05.002.002 | Спленэктомия при гематологических заболеваниях | 34000 |
| 11.008.52 | A16.05.002.003 | Спленэктомия при портальной гипертензии | 37500 |
| 11.003.04 | A06.12.048 | Спленопортография трансселезеночная пункционная | 4000 |
| 11.003.86 | A16.16.006.002 | Стентирование пищевода | 4000 |
| 11.008.22 | A16.18.004.002.001 | Субтотальная колэктомия с разворотом ободочной кишки на 180 градусов в два этапа | 75000 |
| 11.008.23 | А16.18.004.001 | Субтотальная колэктомия с разворотом ободочной кишки на 180 градусов с устранением колостомы в два этапа | 79000 |
| 11.003.90 | A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 35000 |
| 11.010.59 | А16.19.060 | Сфинктерометрия запирательного аппарата прямой кишки | 3000 |
| 11.008.26 | A16.18.004.002 | Тотальная колэктомия с демукозацией прямой кишки и созданием прямого илеоанального анастомоза в два этапа | 75000 |
| 11.008.27 | A16.18.004.003 | Тотальная колэктомия с демукозацией прямой кишки и созданием прямого илеоанального анастомоза с устранением илеостомы в два этапа | 82500 |
| 11.008.28 | A16.18.004.004 | Тотальная колэктомия с резекцией терминального отдела подвздошной кишки и созданием прямого илеоанального анастомоза в два этапа | 70000 |
| 11.008.29 | A16.18.004.005 | Тотальная колэктомия с резекцией терминального отдела подвздошной кишки и созданием прямого илеоанального анастомоза с устранением илеостомы в два этапа | 82500 |
| 11.008.24 | A16.18.004.006 | Тотальная колэктомия с созданием прямого илеоректального анастомоза | 75000 |
| 11.008.25 | A16.18.004.007 | Тотальная колэктомия с созданием прямого илеоректального анастомоза и устранением колостомы | 79000 |
| 11.003.89 | A16.18.017.004 | Трансанальная резекция толстой кишки | 50000 |
| 11.006.30 | А16.14.004 | Удаление доли печени | 67500 |
| 11.008.134 | A16.30.024 | Удаление новообразования забрюшинного пространства | 50000 |
| 11.006.93 | А16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 25000 |
| 11.008.78 | A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 4000 |
| 11.008.79 | А16.19.061 | Удаление полипа сигмовидной ободочной кишки | 7500 |
| 11.006.31 | A16.14.035.008 | Удаление эхинококковых кист печени | 67500 |
| 11.008.17 | A16.18.007.001 | Устранение промежностной колостомы | 9500 |
| 11.008.10 | А16.19.062 | Устранение противоестественного заднего прохода | 25000 |
| 11.008.73 | A16.01.031.006 | Устранение рубцовой деформации заднего прохода с анопластикой | 19000 |
| 11.008.75 | A16.01.031.004 | Устранение рубцовой деформации заднего прохода и промежности с аносфинктеролеваторопластикой и пластикой промежности | 34000 |
| 11.008.74 | A16.01.031.005 | Устранение рубцовой деформации заднего прохода и промежности с аносфинктеропластикой | 30000 |
| 11.006.48 | A16.14.018.004 | Фенестрация, склерозирование кист печени | 35000 |
| 11.003.50 | А16.16.033 | Фундопликация | 30000 |
| 11.008.135 | A16.16.033.001 | Фундопликация лапароскопическая | 50000 |
| 11.003.36 | A16.14.031.004 | Холедохо-энтероанастомоз на петле по Ру | 61000 |
| 11.003.35 | A16.14.009 | Холецистэктомия | 26500 |
| 11.010.24 | A06.14.008 | Холецисто-холангиография лапараскопическая | 40000 |
| 11.008.136 | A16.15.001 | Частичная панкреатэктомия | 100000 |
| 11.009.01 | A16.05.005.001 | Частичная резекция селезенки | 36500 |
| 11.010.50 | A11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия | 7000 |
| 11.008.137 | А16.16.044 | Эзофагостомия | 40000 |
| 11.003.72 | A16.30.006.004 | Эксплоративная лапаротомия | 26500 |
| 11.008.138 | A16.16.027 | Экстирпация пищевода | 65000 |
| 11.008.110 | A17.30.035.005 | Электростимуляция прямой кишки | 500 |
| 11.006.73 | A16.08.033.004 | Эндоскопическая лазерная деструкция (вапоризация) стеноза трахеи | 40000 |
| 11.003.92 | A16.22.016 | Энуклеация кисты щитовидной железы | 25000 |
| 11.008.142 | A16.19.005.001 | Энтеротомия с удалением полипов | 35000 |
| 11.001.05 | A16.14.019 | Эхинококкэктомия | 41500 |

