| Код услуги | Код по Номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| 16.002.17 | A04.08.005 | Акустический анализ голоса | 1500 |
| 16.002.15 | А03.08.001.001 | Видеоларингоскопия | 500 |
| 16.002.94 | A03.08.001.002 | Видеоэндоскопическое обследование гортани и голосовых складок ( видеоларингостробоскопия) | 3600 |
| 16.002.16 | А23.25.012 | Занятие с фонопедагогом по методике биологически обратной связи (на основе феномена дыхательной аритмии сердца) | 500 |
| 16.000.46 | 05.ВБА.04.001.000 | Импендансометрия | 1700 |
| 16.002.92 | А23.23.001 | Интраоперационное электронейрофизиологическое тестирование стволомозгового импланта | 300000 |
| 16.000.67 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 570 |
| 16.000.60 | A05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1200 |
| 16.002.19 | А03.08.001 | Ларингоскопия | 2000 |
| 16.002.18 | A17.30.035.004 | Нейромышечная электрофониатрическая и электростимуляционная стимуляция (Vocastim) | 500 |
| 16.002.93 | А23.25.002 | Первичное подключение и настройка речевого процессора стволомозгового импланта в условиях реанимационного отделения | 50000 |
| 16.002.21 | A05.25.010.001 | Регистрация КСВП на акустическую стимуляцию через костный вибратор и воздушные телефоны | 4000 |
| 16.000.66 | A05.25.012.001 | Речевое исследование слуха с одной стороны | 400 |
| 16.000.71 | А03.08.005 | Фиброларингоскопия | 2500 |
| 16.000.27 | А03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1800 |
| 16.002.64 | А03.08.004.001.001 | Эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки с аппликацией лекарственных средств | 2000 |
| ЛЕЧЕНИЕ | |||
| 16.000.36 | А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 300 |
| 16.000.62 | А11.25.002 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 160 |
| 16.000.61 | A11.25.004.001.001 | Введение лекарственного препарата в барабанную полость транстимпанально с одной стороны | 300 |
| 16.000.33 | А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 550 |
| 16.000.35 | А16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 3000 |
| 16.000.54 | А11.08.023.004 | Ингаляция лекарственных веществ | 400 |
| 16.000.41 | А11.08.023.001 | Инстилляция лекарственных препаратов на турундах с одной стороны при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
| 16.000.29 | А11.08.023.002 | Инстилляция лекарственных препаратов в верхнечелюстную пазуху с одной стороны при заболеваниях верхних дыхательных путей | 450 |
| 16.000.100 | А14.08.006 | Интраназальное введение лекарственного препарата | 300 |
| 16.000.83 | B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 1000 |
| 16.000.55 | А22.30.039.004 | Лазеротерапия (1 поле) | 250 |
| 16.000.48 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 700 |
| 16.000.101 | А12.07.007 | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 250 |
| 16.000.65 | А11.08.023.003 | Обработка небных миндалин лекарственным препаратом | 350 |
| 16.000.37 | А11.08.021.002 | Орошение носа | 140 |
| 16.000.34 | А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1100 |
| 16.000.32 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1200 |
| 16.000.84 | A16.08.023.001 | Послеоперационный туалет полости носа | 700 |
| 16.000.40 | A16.08.006.003 | Прижигание зоны кровотечения | 2500 |
| 16.000.49 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 700 |
| 16.000.43 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
| 16.000.30 | А11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1000 |
| 16.000.102 | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 |
| 16.000.51 | А11.25.003 | Промывание среднего уха | 950 |
| 16.000.52 | А11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1100 |
| 16.000.28 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2500 |
| 16.000.70 | А11.08.021.003 | Туалет носа с одной стороны | 380 |
| 16.000.63 | A24.08.003.001 | Туширование грануляций и гранулем | 800 |
| 16.002.65 | А16.25.007.002 | Удаление ушной серы с двух сторон | 1500 |
| 16.000.50 | А16.25.007.001 | Удаление ушной серы с одной стороны | 900 |
| 16.000.53 | А14.25.001.001 | Уход за послеоперационными ушными полостями с одной стороны | 1600 |
| 16.000.31 | А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 600 |
| 16.002.95 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1900 |
| ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |||
| 16.000.02 | A16.08.002.002 | Аденотомия под местной анестезией | 7000 |
| 16.000.73 | A16.08.002.003 | Аденотомия с седацией | 8500 |
| 16.000.57 | А16.08.002 | Аденоидэктомия | 14000 |
| 16.000.97 | A16.08.002.004 | Аденотонзиллотомия | 19000 |
| 16.000.04 | A16.08.002.005 | Аденотонзиллэктомия под наркозом | 24000 |
| 16.001.16 | A12.08.001 | Акустическая ринометрия | 2800 |
| 16.000.76 | A16.25.031 | Антромастоидотомия, антродренаж | 40000 |
| 16.000.75 | A16.25.030.001 | Антротомия | 45000 |
| 16.001.99 | A16.03.011 | Артропластика височно-нижнечелюстного сустава | 45000 |
| 16.000.79 | A16.25.030.003 | Аттикоантротомия | 75000 |
| 16.000.78 | A16.25.030 | Аттикоантротомия (раздельная) | 30000 |
| 16.000.77 | A16.25.030.002 | Аттикотомия | 70000 |
| 16.002.06 | A16.03.019 | Аутотрансплантация кости | 18000 |
| 16.000.103 | 06.ВБВ.21.001.004 | Баллонная дилатация слуховых труб (без учета стоимости баллона) | 40000 |
| 16.002.85 | A16.25.037 | Баллонная дилатация слуховых труб (с учетом стоимости баллона) | 120000 |
| 16.001.30 | А11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 3000 |
| 16.001.31 | A11.07.016.001 | Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования | 4500 |
| 16.001.23 | A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 2500 |
| 16.001.25 | A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 2500 |
| 16.001.09 | А11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2500 |
| 16.000.104 | А11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 2500 |
| 16.000.105 | А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2500 |
| 16.000.106 | А11.08.003 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 2500 |
| 16.000.107 | А11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2500 |
| 16.000.108 | А11.08.008 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 2500 |
| 16.000.109 | А11.08.008.001 | Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 2500 |
| 16.000.110 | А11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 2500 |
| 16.000.111 | А11.08.016 | Биопсия тканей грушевидного кармана | 2500 |
| 16.000.112 | А11.08.016.001 | Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопичекого исследования | 2500 |
| 16.000.113 | А11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 2500 |
| 16.001.24 | A11.07.002 | Биопсия языка | 2500 |
| 16.001.02 | А11.08.002.001 | Биопсия-bruch слизистой оболочки полости носа | 2000 |
| 16.001.60 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 15000 |
| 16.000.15 | А16.01.002 | Вскрытие панариция | 4500 |
| 16.000.114 | А16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 4500 |
| 16.001.50 | A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5000 |
| 16.001.49 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 5000 |
| 16.001.51 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 5500 |
| 16.000.115 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 10000 |
| 16.000.14 | A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 3500 |
| 16.000.68 | А16.08.012.002 | Вскрытие кисты | 1500 |
| 16.000.92 | А16.08.012.001 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с последующей ревизией | 5500 |
| 16.000.94 | А16.01.011.001 | Вскрытие фурункула (карбункула) наружного слухового прохода | 2500 |
| 16.000.95 | А16.01.011.002 | Вскрытие фурункула (карбункула) носа | 3500 |
| 16.002.34 | A16.08.013.003 | Вторичная септопластика | 70000 |
| 16.000.09 | А16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
| 16.001.83 | A16.07.078 | Гемиглосэктомия | 15000 |
| 16.001.84 | A16.07.078.001 | Гемиглосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 25000 |
| 16.001.85 | A16.07.079 | Глосэктомия | 30000 |
| 16.001.86 | A16.07.079.001 | Глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 40000 |
| 16.002.79 | A16.30.026 | Извлечение/установка магнита из приемника-стимулятора кохлеарного импланта | 50000 |
| 16.002.91 | А16.25.032 | Имплантация стволомозгового импланта | 5000000 |
| 16.001.26 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственного препарата в челюстно-лицевую область | 1000 |
| 16.000.25 | A16.07.088 | Иссечение околоушного слюнного свища | 50000 |
| 16.002.61 | A16.30.032.006 | Иссечение новообразований мягких тканей ЛОР-органов | 10000 |
| 16.002.42 | A16.30.032.007 | Иссечение новообразований мягких тканей ЛОР-органов под контролем микроскопа (эндоскопа) | 30000 |
| 16.002.41 | A16.30.032.008 | Иссечение новообразований мягких тканей ЛОР-органов с помощью высокочастотной коагуляции (лазера) | 20000 |
| 16.002.84 | A16.25.043 | Иссечение парааурикулярного свища | 70000 |
| 16.002.05 | A16.03.016 | Иссечение пораженной кости | 18000 |
| 16.001.01 | A16.07.044.004 | Иссечение уздечки языка | 4000 |
| 16.001.14 | A16.08.013.004 | Каналопластика | 22000 |
| 16.001.45 | А16.08.036.003 | Комбинированно-расширенные резекции по поводу опухолей языка и слизистой оболочки полости рта с закрытием кожным/кожно-мышечным лоскутом | 35000 |
| 16.002.35 | A16.08.010.005 | Конхопластика | 10000 |
| 16.001.63 | A16.07.061.002.001 | Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа | 35000 |
| 16.001.64 | A16.07.061.002 | Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти | 35000 |
| 16.001.91 | A16.03.007.001 | Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов | 25000 |
| 16.001.53 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 15000 |
| 16.001.54 | A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 25000 |
| 16.001.55 | A16.03.002.001 | Коррекция протрузии межчелюстной кости с использованием несъемных/съемных ортодонтических конструкций | 18000 |
| 16.000.26 | A16.25.021.003 | Коррекция ушных раковин с одной стороны | 30000 |
| 16.002.10 | А16.25.044 | Костная пересадка (аутопластика большеберцовоцовой костью) | 18000 |
| 16.002.09 | А16.25.045 | Костная пересадка (аутопластика малоберцовой костью) | 18000 |
| 16.002.08 | А16.25.046 | Костная пересадка (аутопластика подвздошной костью) | 18000 |
| 16.002.07 | А16.25.047 | Костная пересадка (аутопластика ребром) | 18000 |
| 16.002.49 | A16.25.023 | Кохлеарная имплантация | 300000 |
| 16.002.72 | А16.03.024.051 | Кохлеарная имплантация (с учетом стоимости импланта) | 1700000 |
| 16.001.42 | A24.30.004.001 | Криодеструкция опухолей губы | 15000 |
| 16.001.46 | A24.30.004.002 | Криодеструкция опухолей языка, тканей дна полости рта, слизистых оболочек щеки, альвеолярных краев твердого неба | 35000 |
| 16.000.16 | A24.08.002.001 | Кридеструкция доброкачественных образований полости носа и глотки | 7500 |
| 16.000.87 | A16.08.075 | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | 7500 |
| 16.001.06 | А16.25.048 | Лазерная тимпаностомия при остром среднем отите | 8500 |
| 16.000.86 | А16.25.049 | Лазерная тимпаностомия при экссудативном среднем отите | 15000 |
| 16.002.58 | A16.08.033.002 | Ларинготрахеопластика | 60000 |
| 16.002.50 | A15.25.001.001 | ЛОР перевязка | 500 |
| 16.002.51 | А15.25.001.002 | ЛОР перевязка с помощью микроскопа (эндоскопа) | 1000 |
| 16.001.59 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 18000 |
| 16.001.10 | A16.25.013.001 | Мастоидопластика | 24000 |
| 16.002.48 | A16.25.013.002 | Мастоидэктомия | 50000 |
| 16.002.70 | B05.046.001.001 | Медицинская реабилитация при нейросенсорной потере слуха двусторонней после кохлеарной имплантации (без учета замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации) | 21184 |
| 16.002.71 | B05.046.001.002 | Медицинская реабилитация детей с нарушением слуха, слухопротезирование (без учета стоимости протеза) | 16590 |
| 16.000.126 | А16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
| 16.002.46 | A11.25.003.002 | Микроскопическая ревизия среднего уха | 20000 |
| 16.000.24 | A16.08.024.001 | Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| 16.000.89 | А16.25.009 | Мирингопластика | 35000 |
| 16.002.14 | А16.25.011 | Миринготомия | 6500 |
| 16.001.68 | A16.07.061.003 | Одномоментная пластика верхней губы и носа | 25000 |
| 16.001.57 | A16.07.027.001 | Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми мини-пластинами | 35000 |
| 16.000.82 | A02.25.001.002 | Осмотр органа слуха (отомикроскопия) | 700 |
| 16.001.56 | A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 15000 |
| 16.000.18 | A11.30.001.002 | Парацентез барабанной перепонки | 5000 |
| 16.000.20 | A11.30.001.003 | Парацентез барабанной перепонки под микроскопом | 5500 |
| 16.002.82 | A16.25.011 | Парацентез барабанной перепонки под эндоскопическим контролем | 10000 |
| 16.001.71 | A16.07.067.001 | Паротидэктомия радикальная | 40000 |
| 16.001.17 | A12.08.003.001 | Передняя активная риноманометрия | 3000 |
| 16.001.66 | A16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 18000 |
| 16.001.05 | А16.08.008 | Пластика носа | 120000 |
| 16.002.40 | А16.08.008.004 | Пластика кончика носа | 120000 |
| 16.002.39 | А16.08.008.002 | Пластика носа при кифозе | 100000 |
| 16.002.73 | А16.08.008.003 | Пластика носа при лордозе | 100000 |
| 16.000.10 | А16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | 100000 |
| 16.002.33 | А16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки | 80000 |
| 16.002.83 | A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки под эндоскопическим контролем | 150000 |
| 16.000.125 | A16.08.076 | Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
| 16.002.67 | A16.08.031.001 | Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий | 100000 |
| 16.002.01 | A16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки | 40000 |
| 16.002.54 | А03.08.001.003 | Подвесная микроларингоскопия | 10000 |
| 16.001.79 | А16.25.050 | Поднятие дна верхнечелюстного синуса | 18000 |
| 16.000.80 | А16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 6500 |
| 16.002.81 | A16.08.010.003 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин под эндоскопическим контролем | 20000 |
| 16.002.30 | А16.25.051 | Подслизистая резекция перегородки носа | 35000 |
| 16.000.96 | A16.25.042.001 | Полипотомия уха с одной стороны | 7000 |
| 16.002.36 | А16.08.071.002 | Полисинусотомия | 30000 |
| 16.002.37 | A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
| 16.001.33 | A11.07.018 | Пункция губы | 2500 |
| 16.001.34 | A11.07.014.001 | Пункция преддверия полости рта | 2500 |
| 16.001.32 | A11.07.017 | Пункция слизистой ротоглотки | 2500 |
| 16.001.27 | A11.07.013 | Пункция слюнной железы | 2000 |
| 16.001.28 | A11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 2000 |
| 16.001.29 | A11.07.015 | Пункция языка | 2000 |
| 16.001.96 | A16.25.053 | Разрез лицевых костей | 15000 |
| 16.000.93 | A16.08.012.004 | Ревизия паратонзиллярного пространства | 2500 |
| 16.001.98 | A16.03.010 | Резекция и реконструкция нижней челюсти | 45000 |
| 16.001.97 | A16.03.009 | Резекция лицевых костей | 35000 |
| 16.001.38 | A16.03.080 | Резекция верхней челюсти | 50000 |
| 16.001.39 | A16.03.080.001 | Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом | 65000 |
| 16.001.81 | A16.07.077 | Резекция губы | 8000 |
| 16.001.82 | A16.07.077.001 | Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом | 25000 |
| 16.001.40 | A16.03.081 | Резекция нижней челюсти | 40000 |
| 16.001.41 | A16.03.081.001 | Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом | 65000 |
| 16.000.124 | A16.08.010.002 | Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
| 16.001.87 | A16.07.080 | Резекция околоушной слюнной железы | 25000 |
| 16.001.88 | A16.07.080.001 | Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом | 45000 |
| 16.001.43 | A16.07.077.003 | Резекция опухолей губы с операцией на шее | 45000 |
| 16.001.44 | A16.07.071.002 | Резекция опухолей языка и слизистой оболочки полости рта | 15000 |
| 16.001.89 | A16.07.081 | Резекция ротоглотки | 35000 |
| 16.001.80 | A16.07.081.005 | Резекция слизистой и других мягких тканей дна полости рта | 15000 |
| 16.001.76 | A16.07.071 | Резекция языка | 19000 |
| 16.001.77 | A16.07.071.001 | Резекция языка клиновидная | 25000 |
| 16.001.36 | A16.03.054 | Реконструкция носо-глазничного комплекса | 40000 |
| 16.001.35 | A16.03.053 | Реконструкция скуло-глазничного комплекса | 40000 |
| 16.001.37 | A16.03.055 | Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса | 50000 |
| 16.002.87 | A16.25.022 | Реконструкция ушной раковины с использованием эндопротеза из пористого полиэтилена (со стоимостью протеза) | 1140000 |
| 16.001.78 | A16.07.072 | Реконструкция языка | 35000 |
| 16.000.23 | 06.ВБЯ.15.007.001 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите | 200000 |
| 16.001.11 | А16.25.052 | Реоперация на открытой ушной послеоперационной полости | 51000 |
| 16.000.13 | А16.08.014.001 | Репозиция костей носа инструментальная | 23000 |
| 16.000.12 | А16.08.014.002 | Репозиция костей носа пальцевая | 23000 |
| 16.001.92 | A16.03.003 | Репозиция и фиксация альвеолярного перелома | 18000 |
| 16.001.93 | A16.03.004 | Репозиция и фиксация перелома костей глазницы | 35000 |
| 16.001.95 | A16.03.007 | Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти | 20000 |
| 16.001.94 | A16.03.006 | Репозиция и фиксация перелома носовой кости | 15000 |
| 16.001.90 | A16.03.001 | Репозиция и фиксация перелома скуловой кости | 25000 |
| 16.000.74 | A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 36000 |
| 16.002.32 | А16.08.013 | Септопластика | 70000 |
| 16.001.22 | A03.07.004 | Сиалометрия | 1800 |
| 16.001.61 | A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 12000 |
| 16.000.08 | А16.27.001.001 | Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
| 16.002.63 | А03.08.004.001.002 | Слипэндоскопия | 10000 |
| 16.002.74 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 5000 |
| 16.002.11 | A16.03.022.002.003 | Соединение кости титановой пластиной | 5000 |
| 16.002.47 | А16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике | 90000 |
| 16.001.03 | A16.08.021.001 | Трахеостомия | 50000 |
| 16.002.59 | A16.08.021 | Трахеотомия | 30000 |
| 16.002.62 | А16.25.014 | Тимпанопластика | 80000 |
| 16.000.90 | A16.25.014.006 | Тимпанопластика I типа | 120000 |
| 16.000.91 | A16.25.014.007 | Тимпанопластика II типа | 80000 |
| 16.001.18 | A16.25.014.008 | Тимпанопластика III типа | 70000 |
| 16.001.15 | A16.25.014.009 | Тимпанопластика каркасная | 68000 |
| 16.002.76 | A16.25.029 | Тимпанопластика при аномалиях развития наружного и среднего уха | 200000 |
| 16.002.86 | A16.25.014.002 | Тимпанопластика с оссикулопластикой (со стоимостью протеза) | 150000 |
| 16.002.45 | А16.25.014.001 | Тимпанопластика с применением микрохирургической техники | 40000 |
| 16.002.75 | A16.25.014.003 | Тимпанопластика с санирующим вмешательством | 180000 |
| 16.002.77 | A16.25.014.003 | Тимпанопластика с санирующим вмешательством при холестеатоме пирамиды височной кости | 280000 |
| 16.000.99 | A11.08.004.001 | Тимпанопункция | 5500 |
| 16.000.19 | A16.25.027 | Тимпанотомия | 17000 |
| 16.002.44 | A16.25.027.003 | Тимпанотомия лазерная (высокочастотная) | 15000 |
| 16.001.12 | A16.25.027.004 | Тимпанотомия при закрытой ушной послеоперационной полости с повторной тимпанопластикой | 70000 |
| 16.000.88 | A16.25.027.001 | Тимпанотомия с рассечением рубцов и спаек барабанной полости | 38000 |
| 16.000.56 | A16.08.064 | Тонзиллотомия | 10000 |
| 16.002.80 | A16.08.064 | Тонзиллотомия с высокочастотной коагуляцией | 25000 |
| 16.000.116 | A16.08.001 | Тонзиллэктомия | 30000 |
| 16.000.05 | А16.08.001.002 | Тонзиллэктомия под наркозом с одной стороны (в том числе лазерная) | 20000 |
| 16.002.29 | А16.08.001.003 | Тонзиллэктомия с высокочастотной коагуляцией | 50000 |
| 16.000.122 | А16.08.001.001 | Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
| 16.000.01 | А16.08.001.004 | Тонзиллэктомия с одной стороны | 20000 |
| 16.000.58 | А16.09.051 | Турбинэктомия эндоскопическая с одной стороны (в том числе лазерная) | 7500 |
| 16.001.58 | A16.07.029 | Удаление аденомы слюнной железы | 25000 |
| 16.002.60 | А16.25.008.003 | Удаление врожденной кисты шеи | 50000 |
| 16.002.02 | A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 15000 |
| 16.002.03 | A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 12000 |
| 16.000.17 | А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2000 |
| 16.000.117 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000 |
| 16.000.118 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2000 |
| 16.000.119 | А16.25.008.001 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 2000 |
| 16.000.22 | А16.25.008.002 | Удаление инородных тел ЛОР-локализаций (II категория сложности) | 5500 |
| 16.001.13 | A16.25.042.002 | Удаление костных доброкачественных образований | 36000 |
| 16.002.23 | A16.25.042.003 | Удаление костных доброкачественных образований ЛОР-органов | 25000 |
| 16.002.53 | А16.08.040.006 | Удаление новообразования гортани с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
| 16.000.120 | А16.08.040.009 | Удаление новообразований гортани с одной голосовой складки | 40000 |
| 16.002.55 | A16.08.040 | Удаление новообразования гортани | 50000 |
| 16.002.56 | A16.08.040.003 | Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции | 60000 |
| 16.001.67 | A16.07.064.001 | Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением ветвей лицевого нерва | 25000 |
| 16.001.72 | A16.07.067.005 | Удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва | 55000 |
| 16.002.25 | A16.25.042.004 | Удаление папиллом глотки | 10000 |
| 16.001.08 | A16.25.041.001 | Удаление привески ушной раковины | 10000 |
| 16.000.03 | А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 9500 |
| 16.000.123 | А16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 20000 |
| 16.002.04 | A16.03.015.001 | Удаление секвестра | 15000 |
| 16.001.70 | A16.07.067 | Удаление слюнной железы | 30000 |
| 16.000.85 | A22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 20000 |
| 16.001.69 | A16.07.066 | Уранопластика | 28000 |
| 16.001.75 | A16.07.066.001 | Уранопластика радикальная | 35000 |
| 16.001.19 | А16.09.052 | Установка закрытого импланта костной проводимости с одной стороны | 20000 |
| 16.001.21 | А16.09.053 | Установка импланта с одной стороны | 100000 |
| 16.001.20 | А16.09.054 | Установка имплантов для лицевого протезирования | 20000 |
| 16.002.69 | А16.03.024.050 | Установка импланта костной проводимости (с учетом стоимости импланта) | 1200000 |
| 16.002.78 | A16.25.006 | Устранение атрезии наружного слухового прохода с тимпанопластикой | 280000 |
| 16.001.65 | A16.07.062 | Устранение дефекта наружного носа | 60000 |
| 16.002.12 | A16.08.039.001 | Фарингопластика | 40000 |
| 16.001.73 | A16.07.061 | Хейлопластика | 35000 |
| 16.001.62 | A16.07.061.004 | Хейлопластика: коррекция верхней губы | 10000 |
| 16.001.74 | A16.07.061.001 | Хейлоринопластика | 50000 |
| 16.002.43 | A16.25.021.002 | Хирургическая коррекция ушных раковин | 80000 |
| 16.002.66 | А16.08.031 | Хоанотомия | 80000 |
| 16.002.57 | A16.08.060 | Хордопексия (латерофиксация истинных голосовых складок) | 40000 |
| 16.001.52 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 20000 |
| 16.002.28 | A16.08.010.006 | Шейверная аденотомия | 20000 |
| 16.001.47 | А16.09.057 | Широкое иссечение опухоли губы с пластикой свободным кожным лоскутом/сложная пластика местными тканями | 65000 |
| 16.000.21 | А16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 23500 |
| 16.001.48 | A16.30.015.001 | Экстирпация подчелюстной слюнной железы | 22000 |
| 16.001.04 | А16.09.055 | Экстракция тимпаностомической трубки | 5500 |
| 16.000.06 | A16.08.002.006 | Эндоскопическая аденотомия | 40000 |
| 16.002.26 | A16.08.002.007 | Эндоскопическая аденотомия с высокочастотной коагуляцией | 70000 |
| 16.000.121 | A16.08.002.001 | Эндоназальная аденотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27000 |
| 16.000.59 | А16.08.078 | Эндоскопическая внутриносовая коррекция с одной стороны | 30000 |
| 16.002.31 | А16.08.079 | Эндоскопическая кристотомия | 45000 |
| 16.002.68 | A16.08.031.002 | Эндоскопическая лазерная хоанопластика | 150000 |
| 16.002.27 | A16.08.002.008 | Эндоскопическая органосохраняющая аденотомия | 40000 |
| 16.002.38 | A16.08.071.001 | Эндоскопическая шейверная полисинусотомия | 60000 |
| 16.000.81 | A16.08.011.001 | Эндоскопическое удаление инородных тел ЛОР-локализаций | 5500 |
| 16.002.13 | A16.08.011.002 | Эндоскопическое удаление инородных тел ЛОР-локализаций (II категория сложности) | 8500 |
| 16.000.07 | А16.09.056 | Эндоскопическое удаление лимфоидной ткани тубарного устья с одной стороны | 14000 |

