| Код услуги | Код по Номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 11.015.97 | A16.20.009 | Абляция эндометрия | 20000 |
| 11.015.13 | A16.20.029.001 | Ампутация клитора | 19050 |
| 11.015.12 | A16.20.095 | Ампутация шейки матки | 15800 |
| 11.010.15 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография | 700 |
| 11.015.21 | A16.18.009 | Аппендэктомия | 18000 |
| 11.015.28 | A16.18.009.002 | Аппендэктомия лапароскопическая (самостоятельная или сочетанная) | 20200 |
| 11.002.76 | A16.28.083 | Баллонная дилятация мочеточника | 70000 |
| 11.002.25 | A11.28.001 | Биопсия почки | 6000 |
| 11.007.01 | A11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 15000 |
| 11.015.17 | A11.20.001.002 | Биопсия яичников лапароскопическая | 18000 |
| 11.002.01 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 800 |
| 11.015.92 | A03.20.004 | Вагиноскопия | 11600 |
| 01.005.226 | A11.30.043 | Введение эндоскопическим путем имплантационной системы Рефлюксин | 43000 |
| 01.004.842 | А11.30.043 | Введение эндоскопическим путем имплантационной системы Уродекс | 39250 |
| 11.015.04 | A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1790 |
| 11.015.75 | A16.20.063.001.001 | Влагалищная экстирпация культи шейки матки | 31600 |
| 11.015.72 | A16.20.012.004 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков при наличии опущения матки | 31600 |
| 11.015.77 | A16.20.012.003 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков, при отсутствии опущения матки | 34600 |
| 11.015.78 | A16.20.014 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 34600 |
| 11.015.89 | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 41600 |
| 11.015.100 | А16.17.016.001 | Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием илео-илеоанастомоза | 34600 |
| 11.013 | A16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности | 7500 |
| 11.002.09 | A16.28.038 | Восстановление уретры у девочек | 8600 |
| 11.002.55 | A16.28.038.004 | Восстановление уретры при гопоспадии (венечная форма) | 12500 |
| 11.002.56 | A16.28.038.001 | Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 22500 |
| 11.002.58 | A16.28.038.002 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 37500 |
| 11.002.57 | A16.28.038.002.001 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута (проксимально-стволовая уретропластика) | 31500 |
| 11.002.59 | A16.28.038.002.002 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута (промежностная уретропластика) | 44000 |
| 11.002.60 | A16.28.038.002.003 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута (уретропластика по Дюплею) | 11500 |
| 11.002.74 | A16.28.038.002.004 | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута при эписпадии | 19000 |
| 11.002.75 | A16.28.022.005 | Восстановление мочеточника (уретро-уретроанастомоз по Хольцову) | 19000 |
| 11.002.46 | A16.28.022.004 | Восстановление мочеточника (уретеро-уретероанастомоз) | 19000 |
| 11.002.47 | A16.28.022.003 | Восстановление мочеточника (перекрестный межмочеточниковый анастомоз) | 26500 |
| 11.002.27 | A16.28.022.002 | Восстановление мочеточника (при ретрокавальном мочеточнике) | 22500 |
| 11.002.54 | A16.21.014.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 10000 |
| 11.002.53 | A16.21.014.001.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная (устранение ротации полового члена) | 11500 |
| 11.015.09 | А16.20.104 | Вскрытие и опорожнение пиокольпоса (гематокольпоса) | 12800 |
| 11.015.32 | A16.20.057 | Вульвэктомия | 21700 |
| 11.015.15 | A16.20.063.018 | Высокая ампутация шейки матки | 18300 |
| 11.015.95 | A03.20.003 | Гистероскопия | 10000 |
| 11.015.96 | A03.20.003.004 | Гистероскопия с выскабливанием полости матки | 16000 |
| 11.002.51 | A16.28.028 | Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 13500 |
| 11.010.53 | A22.28.002.001 | Дистанционная нефролитотрипсия (I категория сложности) | 20000 |
| 11.010.54 | A22.28.002.002 | Дистанционная нефролитотрипсия (II категория сложности) | 35000 |
| 11.010.55 | A22.28.002.003 | Дистанционная нефролитотрипсия (III категория сложности) | 50000 |
| 11.015.29 | A16.20.025 | Зашивание разрыва влагалища в промежности | 20200 |
| 11.015.01 | A11.20.009 | Зондирование матки | 1570 |
| 11.010.16 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 750 |
| 09.000.07 | A11.28.008.001 | Инсталляция мочевого пузыря у девочек | 500 |
| 09.000.08 | A11.28.008.002 | Инсталляция мочевого пузыря у мальчиков | 600 |
| 11.015.30 | A16.30.036.003 | Иссечение очагов эндометриоза лапароскопическое | 28600 |
| 11.015.69 | A16.20.027 | Иссечение и закрытие свища женских половых органов | 27700 |
| 11.015.33 | A16.20.027.003 | Иссечение пузырно-влагалищных свищей | 21700 |
| 11.002.70 | A16.20.027.001 | Иссечение пузырно-влагалищного свища | 22500 |
| 11.002.08 | A16.28.033 | Иссечение наружно-мочепузырного свища | 7500 |
| 11.002.30 | A16.28.035.001 | Иссечение наружно-уретрального свища | 6000 |
| 11.002.10 | A16.21.037 | Иссечение кисты мужских половых органов | 13000 |
| 11.003.10 | A16.21.037.002.002 | Иссечение кисты семенного канатика с двух сторон | 21500 |
| 11.003.09 | A16.21.037.002.001 | Иссечение кисты семенного канатика с одной стороны | 16600 |
| 11.008.104 | A16.21.050 | Иссечение крайней плоти | 15000 |
| 11.015.06 | A16.20.011.008 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 9900 |
| 11.002.66 | A16.28.071.001 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 11500 |
| 11.002.67 | A16.28.071.002 | Иссечение кисты почки лапароскопическое с двух сторон | 22500 |
| 11.001.08 | A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 15600 |
| 11.002.65 | A16.28.096 | Истмотомия | 25000 |
| 11.015.91 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 900 |
| 11.015.94 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 2475 |
| 11.015.23 | A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 22125 |
| 11.015.26 | A16.20.083.001 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика — пластика сфинктера прямой кишки | 23225 |
| 11.015.83 | А16.20.122 | Кольпопоэз из сигмовидной кишки | 37800 |
| 11.015.45 | А16.20.105 | Кольпопоэз из тазовой брюшины | 26700 |
| 11.015.51 | А16.20.106 | Кольпопоэз из тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией | 30190 |
| 11.015.03 | А16.20.107 | Кольпоэлонгация | 980 |
| 11.010.56 | A16.28.049.001 | Контактная нефролитотрипсия (I категория сложности) | 30000 |
| 11.015.84 | A16.30.079.001 | Лапароскопия диагностическая (вскрытие, опорожнение, санация и дренирование абсцессов) | 37800 |
| 11.015.67 | A16.30.079.002 | Лапароскопия диагностическая (гистеротомия, ретроградная диагностическая гистероскопия) | 21700 |
| 11.015.70 | A16.30.079.003 | Лапароскопия диагностическая (гистеротомия, ретроградная диагностическая гистероскопия, гистерорезектоскопия, резекция эндометрия) | 27700 |
| 11.015.16 | A16.30.079.004 | Лапароскопия диагностическая или контрольная при гистеро-резектоскопии без дополнительных оперативных вмешательств | 18000 |
| 11.015.60 | A16.20.109 | Лапароскопия сочетанная на придатках матки | 38600 |
| 11.015.39 | A16.20.110 | Лапароскопия, сочетанная операция с пластикой дефектов | 25700 |
| 11.015.65 | A16.20.111 | Лапароскопия, сочетанные оперативные вмешательства на матке и придатках | 43500 |
| 11.010.05.01 | A16.30.004.017 | Лапароскопическая герниопластика | 25000 |
| 11.010.28 | А16.28.004.001 | Лапароскопическая нефрэктомия | 57000 |
| 11.010.52 | A16.28.090.001 | Лапароскопическое иссечение кисты урахуса | 20000 |
| 11.010.27 | A16.28.071.003 | Лапароскопическое удаление кисты почки | 45000 |
| 11.015.48 | A16.20.085 | Маммопластика (сочетанная общехирургическая операция) | 30190 |
| 11.015.25 | A16.20.028.005 | Манчестерская операция | 18000 |
| 11.015.46 | A16.20.039.002 | Метропластика лапаротомическая (по Штрассману) с рассечением внутриматочной перегородки | 28700 |
| 11.015.08 | A16.20.035.002 | Миомэктомия консервативная влагалищным доступом | 12800 |
| 11.015.38 | A16.20.035.003 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая, без вскрытия полости матки, без морцелляции узлов (не более 5 узлов d < 3 см) | 24200 |
| 11.015.52 | A16.20.035.004 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая, без вскрытия полости матки, с морцелляцией узлов | 33300 |
| 11.015.58 | A16.20.035.005 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая, с вскрытием полости матки, с морцелляцией узлов | 36100 |
| 11.015.41 | A16.20.035.006 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая, без вскрытия полости матки, без морцелляции (более 5 узлов d < 3 см) | 27700 |
| 11.015.63 | A16.20.035.007 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая при больших размерах опухоли, множественных узлах, атипичном расположении опухолей | 43500 |
| 11.015.35 | А16.20.035.008 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (не более 5 субсерозных узлов d < 5 см) | 28700 |
| 11.015.59 | А16.20.035.009 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая при больших размерах узлов/обширном спаечном процессе | 38600 |
| 11.015.56 | А16.20.035.010 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая при больших размерах опухоли, множественных узлах | 34600 |
| 11.015.101 | А16.17.006 | Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку | 34600 |
| 11.015.10 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 14300 |
| 11.002.39 | A16.28.006 | Нефропексия | 11500 |
| 11.002.05 | A16.28.044 | Нефропиелостомия | 7500 |
| 11.002.04 | А16.28.001 | Нефротомия и нефростомия | 7500 |
| 11.002.35 | A16.28.004.011 | Нефрэктомия дистопированной почки | 19000 |
| 11.002.49 | A16.28.059 | Нефроуретерэктомия | 30000 |
| 11.002.50 | A16.28.059.001 | Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 37500 |
| 11.002.22 | A16.21.018 | Низведение яичка с двух сторон | 30000 |
| 11.002.21 | A16.21.018.001 | Низведение яичка с одной стороны | 24500 |
| 11.002.23 | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 15000 |
| 11.012 | A16.20.029 | Операции на клиторе | 12500 |
| 11.003.11 | A16.21.025.002 | Операция при водянке оболочек яичек (с одной стороны) | 17500 |
| 11.008.91 | А16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 37500 |
| 11.015.24 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 18000 |
| 11.010.05.02 | А16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| 11.002.32 | A16.21.010 | Орхиэктомия | 7500 |
| 11.015.62 | А16.20.118 | Пангистерэктомия | 40500 |
| 11.015.66 | А16.20.119 | Пангистерэктомия и лимфаденэктомия (операция Вертгейма) | 46500 |
| 11.002.24 | A16.28.045 | Перевязка и пересечение яичковой вены при варикоцеле | 19500 |
| 11.002.81 | A16.28.045.001 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (I категория сложности) | 12000 |
| 11.002.81.01 | A16.28.045.001.001 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (II категория сложности) | 16000 |
| 11.002.81.02 | A16.28.045.001.002 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий (III категория сложности) | 20000 |
| 11.015.22 | A16.20.028.006 | Передняя кольпоррафия с пластикой фасции мочевого пузыря | 19300 |
| 11.002.40 | А16.28.102 | Перемещение дистопированной почки | 19000 |
| 11.002.84 | A16.28.005 | Пересадка почки | 2000000 |
| 11.015 | A16.28.049 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) | 15000 |
| 11.010.58 | A16.28.055.001 | Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| 11.002.37 | A16.28.055 | Пиелонефролитотомия | 19000 |
| 11.002.38 | A16.28.055.002 | Пиелонефролитотомия коралловидных камней | 22500 |
| 11.015.88 | A16.28.032.003 | Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии | 37800 |
| 11.003.12 | A16.21.025.001 | Пластика оболочек яичка (с двух сторон) | 23500 |
| 11.002.77 | A16.21.025 | Пластика оболочек яичка | 11500 |
| 11.002.33 | A16.28.007.002 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий | 22500 |
| 11.015.14 | А16.20.113 | Пластика влагалища методом скользящих лоскутов | 15800 |
| 11.002.71 | A16.28.032.003 | Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии | 56500 |
| 11.015.07 | A16.20.007 | Пластика шейки матки | 14600 |
| 11.002.72 | A16.28.032.002 | Пластика шейки мочевого пузыря | 26500 |
| 11.002.11 | A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 13000 |
| 11.008.77 | A16.28.098 | Пластика уретрально-прямокишечного свища | 30000 |
| 11.002.20 | A16.20.029.002 | Пластическая резекция клитора при гермафродизме | 15000 |
| 11.002.18 | A16.21.016 | Протезирование яичка | 11500 |
| 11.010.18 | A03.28.005.001 | Профилометрия уретры у девочек | 1700 |
| 11.010.19 | A03.28.005.002 | Профилометрия уретры у мальчиков | 2000 |
| 11.007.02 | A11.28.004 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки | 6000 |
| 11.002.34 | A16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | 15000 |
| 11.015.55 | A16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений | 34600 |
| 11.015.74 | A16.30.011 | Разделение брюшинных спаек | 31600 |
| 11.015.05 | A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 2420 |
| 11.014 | A16.20.040.001 | Рассечение урогенитального синуса | 6000 |
| 11.015.11 | A16.20.067 | Резекция малых половых губ | 18400 |
| 11.015.71 | A16.20.061.004 | Резекция или удаление яичника, маточной трубы, придатков с одной стороны, лапаротомическая | 31600 |
| 11.002.36 | A16.28.003 | Резекция почки | 19000 |
| 11.015.64 | A16.20.011.012 | Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 43500 |
| 11.015.102 | А16.17.003 | Резекция тонкой кишки для интерпозиции | 34600 |
| 11.002.64 | A16.21.014.003 | Реконструктивная операция на перепончатом половом члене | 17500 |
| 11.002.63 | A16.21.014.004 | Реконструктивная операция при скрытом половом члене | 15000 |
| 11.002.62 | A16.21.014.005 | Реконструктивная операция при эктопии полового члена | 19000 |
| 11.002.61 | A16.21.044 | Реконструктивная операция кожи полового члена | 30000 |
| 11.002.15 | A16.21.045 | Реконструктивная операция кожи мошонки | 11500 |
| 11.015.87 | А16.20.114 | Реконструктивная операция при распространенном эндометриозе | 37800 |
| 11.002.73 | A16.28.032 | Реконструкция мочевого пузыря | 64000 |
| 11.002.69 | A16.28.022.001 | Реконструкция мочеточника кишечным сегментом | 37500 |
| 11.002.17 | A16.21.017 | Репозиция яичка | 17500 |
| 11.015.44 | A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 30850 |
| 11.015.50 | A16.20.004.002 | Сальпингэктомия лапаротомическая или пластика маточной трубы при трубной беременности или пиосальпинксе | 30190 |
| 11.015.19 | A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 18000 |
| 11.015.80 | А16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 34600 |
| 11.015.81 | A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | 54400 |
| 11.015.57 | А16.20.115 | Создание маточно-неовлагалищного соустия | 34600 |
| 11.015.27 | A16.20.028.004 | Срединная кольпоррафия (операция Нейгебауэра-Лефора) | 20200 |
| 11.015.18 | A16.20.041 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая | 19500 |
| 11.015.31 | A16.20.041.002 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая путем наложения колец Юна/клемм Фильше | 21700 |
| 11.002.52 | А16.28.103 | Стеноз шейки мочевого пузыря (операция Маршалла-Маркетти) | 15000 |
| 11.015.49 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 30190 |
| 11.015.82 | A16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) без придатков лапаротомическая | 34600 |
| 11.015.54 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 34600 |
| 11.015.61 | A16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 38600 |
| 11.002.13 | A16.28.087 | Трансуретральная электрорезекции клапана уретры | 7500 |
| 11.002.48 | А16.28.075.001 | Трансуретральное рассечение уретероцеле | 7500 |
| 11.010.57 | A16.28.050 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия | 45000 |
| 11.015.90 | A16.20.011.006 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией яичников | 43500 |
| 11.015.53 | A16.20.011.005 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией яичников с использованием видеоэндоскопических технологий | 33300 |
| 11.015.86 | A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 37800 |
| 11.015.37 | A16.20.002.002 | Удаление дисгенетичных гонад | 27600 |
| 11.015.43 | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 28700 |
| 11.015.34 | A16.20.001.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (без использования контейнера) | 24200 |
| 11.015.42 | A16.20.001.001.002 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (с использованием контейнера) | 27700 |
| 11.002.12 | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 4000 |
| 11.002.31 | А16.20.116 | Удаление гидатиды Морганьи | 15000 |
| 11.015.93 | А16.20.117 | Удаление инородного тела из полости матки | 11300 |
| 11.002.26 | A16.28.012 | Удаление камней мочеточника | 11500 |
| 11.002.29 | A16.28.017 | Удаление камней мочевого пузыря | 7500 |
| 11.002.07 | А16.28.104 | Удаление культи мочеточника | 7500 |
| 11.008.92 | A16.18.019 | Удаление полипа толстой кишки | 5000 |
| 11.002.14 | A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 7500 |
| 11.015.85 | А16.20.120 | Удаление атипично расположенных и забрюшинных опухолей матки, придатков и забрюшинных опухолей | 37800 |
| 11.015.36 | А16.20.121 | Удаление придатков матки или гонад | 24200 |
| 11.015.02 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1190 |
| 11.015.20 | A16.20.112 | Укорочение круглых связок лапароскопическое | 18000 |
| 11.002.85 | A16.28.078.001 | Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий | 200000 |
| 11.002.44 | A16.28.078.003 | Уретероцистоанастомоз. Реимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру при удвоении мочеточников | 26500 |
| 11.002.68 | A16.28.078.004 | Уретероцистоанастомоз. Реимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру с двух сторон | 30000 |
| 11.002.43 | A16.28.078.005 | Уретероцистоанастомоз. Реимплантация мочеточника по Политано-Леотбеттеру с одной стороны | 19000 |
| 11.002.06 | А16.28.019 | Уретерокутанеостомия | 10000 |
| 11.002.42 | A16.28.078 | Уретероцистоанастомоз | 19000 |
| 11.002.41 | A16.28.078.002 | Уретероцистоанастомоз с одной стороны | 15000 |
| 11.015.68 | A16.20.108 | Уретровагинопексия при недержании мочи лапароскопическая (операция Бёртча) | 21700 |
| 11.002.78 | A16.28.051.001 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути (лоханочно-мочеточникового сегмента) | 6000 |
| 11.002.80 | A16.28.051 | Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 6000 |
| 11.002.16 | A16.20.068.001 | Феминизирующая гименопластика наружных гениталий | 12500 |
| 11.001.06 | A16.20.068 | Феминизирующая пластика наружных гениталий | 32000 |
| 11.015.40 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая (сочетанная общехирургическая операция) | 32300 |
| 11.002.82 | A06.28.007.001 | Пособие при проведении цистографии | 1500 |
| 09.000.03 | A12.28.007.001 | Цистометрия у девочек | 3000 |
| 09.000.04 | A12.28.007.002 | Цистометрия у мальчиков | 4000 |
| 11.002.02 | A03.28.001.004 | Цистоскопия у девочек | 3000 |
| 11.002.03 | A03.28.001.005 | Цистоскопия у мальчиков | 4000 |
| 11.002.79 | A03.28.001.002 | Цистоскопия с рассечением устья мочеточника | 6000 |
| 11.002.45 | A03.28.001.001 | Цистоскопия с моделированием устья мочеточника | 15200 |
| 11.015.103 | А16.28.001.001 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 7500 |
| 11.007.03 | A11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 3500 |
| 11.015.76 | A16.14.047 | Чревосечение, вскрытие, опорожнение, санация и дренирование межкишечного абсцесса (сочетанная общехирургическая операция) | 34600 |
| 11.015.47 | A16.20.005.002 | Чревосечение, истмико-корпоральное или корпоральное кесарево сечение | 27700 |
| 11.015.73 | A16.20.063.021 | Чревосечение, экстирпация культи шейки матки | 31600 |
| 11.015.79 | A16.20.063 | Экстирпация культи шейки матки | 34600 |
| 11.002.28 | A16.28.025 | Эпицистостомия | 7500 |

