| Код услуги | Код по Номенклатуре | Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 01.006.001 | B01.002.012 | Аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами Stallergenes-только начальная терапия (1 коробочка 100 ИР и 300 ИР) | 6000 |
| 01.006.002 | B01.002.013 | Аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами Stallergenes –только поддерживающая терапия (1коробочка 300 ИР) | 5880 |
| 01.006.003 | B01.002.014 | Аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами АLK (Гразакс 1 коробочка-30 таблеток) | 6710 |
| 01.006.004 | B01.002.015 | Аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами ALK (Рагвизакс 1коробочка-30 таблеток) | 6580 |
| 01.006.005 | B01.002.016 | Аллергенспецифическая иммунотерапия аллергенами ALK (Акаризакс 1коробочка-30 таблеток) | 7460 |
| 03.001 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100 |
| 14.007.02 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400 |
| 14.007.03 | A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 400 |
| 01.002 | А11.12.018 | Взятие крови из вены | 400 |
| 14.007.01 | A11.12.007 | Взятие крови из артерии | 400 |
| 14.015.24 | A11.13.001.004 | Взятие капиллярной крови из пальца у новорожденного ребенка | 300 |
| 02.038 | A11.13.001.001 | Взятие капиллярной крови на газы крови и кислотно-щелочное состояние | 300 |
| 14.007 | А11.12.017 | Взятие крови на газы крови и кислотно-щелочное состояние в условиях интенсивной терапии | 250 |
| 14.015.05 | А30.001.001 | Взятие крови для проведения неонатального скрининга | 300 |
| 02.037 | А12.017.002 | Взятие крови из мочки уха на газы крови и кислотно-щелочное состояние | 250 |
| 01.005 | A11.30.045 | Взятие материала на флору | 280 |
| 01.010 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
| 01.004 | A20.30.024.006.001 | Внутривенное введение (капельное) | 750 |
| 01.004.01 | А11.12.020 | Внутривенное введение (струйное) | 340 |
| 01.005.219 | A11.02.002.014 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Ксеомин лиоф (50 Ед, 1 флакон) с выбором целевых мышц под контролем УЗИ | 15000 |
| 01.005.220 | A11.02.002.015 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Ксеомин лиоф (100 Ед, 1 флакон) с выбором целевых мышц под контролем УЗИ | 20000 |
| 01.004.09 | А11.12.019 | Внутривенное введение (свежезамороженная плазма — 1 пакет) | 16525 |
| 01.004.22 | А11.12.021 | Внутривенное введение (плазма антистафилококковая, гипериммунная человеческая, карантинизированная, свежезамороженная) | 1100 |
| 01.004.19 | А11.12.022 | Внутривенное введение (тромбоцитарный концентрат, полученный автоматическим аферезом) | 14800 |
| 01.004.21 | А11.12.023 | Внутривенное введение (плазма антисинегнойная, гипериммунная человеческая, карантинизированная, свежезамороженная) | 1100 |
| 01.088 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата (с учетом стоимости препарата) | 3000 |
| 01.004.582 | А11.12.003.008 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Актемра (20мг/4 мл,1 флакон) | 8900 |
| 01.004.813 | А11.12.003.007 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Актемра (200 мг/10 мл, 1 флакон) | 20900 |
| 01.004.03 | А11.12.003.009 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Альбумин (20 %, 50 мл,1 флакон) | 2850 |
| 01.004.01.01 | А11.12.003.010 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Ведолизумаб | 109000 |
| 01.005.227 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Виванат Ромфарм (1 мг/мл 1 шприц-3 мл) | 10000 |
| 01.005.214 | А11.12.003.013 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Зомета (4мг/5 мл.,1 флакон) | 8600 |
| 01.005.224 | A11.12.003.014 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Зомета (4мг/100 мл.,1 флакон) | 8800 |
| 01.005.221 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Ивепред (500 мг.,1 флакон) | 1200 |
| 01.004.597 | A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Интратект (20 мл) | 3410 |
| 01.004.817 | A11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Интратект (50 мл) | 8330 |
| 01.005.230 | A25.18.001.001 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Инфликсимаб (100 мг /1 флакон) | 22000 |
| 01.005.225 | A11.12.003.015 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Мабтера (Ритуксимаб) (500 мг/50 мл, 1 флакон) | 70000 |
| 01.005.218 | А11.12.003.014 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Памидронат Медак (3мг/1мл.,10 мл., 1флакон) | 3800 |
| 01.005.223 | A11.12.003.015 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Памидронат Медак (3мг/1мл.,30 мл., 1флакон) | 7300 |
| 01.005.216 | A11.02.002.012 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Релатокс (50 ед, 1 флакон) | 5900 |
| 01.005.217 | A11.02.002.013 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Релатокс (100 ед, 1 флакон) | 9700 |
| 01.004.05 | А11.12.003.011 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Ремикейд (100 мг.,1 флакон) | 29600 |
| 01.005.228 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Сигардис (50 мг/мл, 1 флакон) | 39750 |
| 01.005.231 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Солу-медрол 500 мг лиофилизата 1 флакон | 950 | |
| 01.005.213 | А11.12.003.012 | Внутривенное введение лекарственного препарата — Энтивио лиоф (300 мг.,1 флакон) | 110000 |
| 01.003.01 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата | 200 |
| 01.004.31 | A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Авонекс | 3250 |
| 01.004.814 | A11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Ботокс лиоф (100 Ед,1 флакон) | 13400 |
| 01.004.691 | A11.02.002.006 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа-А с выбором целевых мышц (без учета стоимости препарата) | 3000 |
| 01.004.692 | A11.02.002.007 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа-А с выбором целевых мышц под контролем УЗИ (без учета стоимости препарата) | 5000 |
| 01.005.997 | A11.02.002.005 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Диспорт лиоф (300 Ед, 1 флакон) | 9700 |
| 01.004.690 | A11.02.002.005 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Диспорт лиоф (500 Ед, 1 флакон) | 15500 |
| 01.004.29 | A11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Синагис лиоф (р-р 50 мг, 4 мл) | 54527 |
| 01.004.29.01 | A11.02.002.008 | Внутримышечное введение лекарственного препарата — Синагис (100 мг/0,5 мл, 1 флакон) | 28000 |
| 01.001.15 | А30.001.002 | Забор биоматериала на дому в пределах МКАД в составе комплексной программы | 3000 |
| 01.001.15.01 | А30.001.003 | Забор биоматериала на дому — до 15 км от МКАД в составе комплексной программы | 4500 |
| 01.001.15.02 | А30.001.004 | Забор биоматериала на дому — от 15 до 30 км от МКАД в составе комплексной программы | 6000 |
| 01.001.15.03 | А30.001.005 | Забор биоматериала на дому — от 30 до 40 км от МКАД в составе комплексной программы | 7500 |
| 01.001.15.04 | А30.001.006 | Забор биоматериала на дому — от 40 до 60 км от МКАД в составе комплексной программы | 9000 |
| 14.007.04 | A11.12.017.001 | Забор буккального (защечного) эпителия | 200 |
| 14.015.15 | A20.30.039 | Ингаляция лекарственных средств через небулайзер | 300 |
| 14.005.21 | A011.18.007 | Калибровочная ректальная миостимуляция аппаратом Киргизова (первичная диагностика) | 2500 |
| 14.005.22 | A011.18.007.001 | Курсовая ректальная миостимуляция аппаратом Киргизова (1 процедура) | 1500 |
| 14.004.11 | A15.01.001.006 | Наложение асептической повязки большой | 200 |
| 14.004.10 | A15.01.001.007 | Наложение асептической повязки малой | 170 |
| 14.004.12 | A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 90 |
| 14.004.15 | A15.01.002.001 | Перевязка больших гнойных ран | 350 |
| 14.004.14 | A15.01.002.002 | Перевязка малых гнойных ран | 250 |
| 14.004.13 | A15.01.001.008 | Перевязка послеоперационная чистая | 200 |
| 01.004.25 | А11.30.048 | Пероральное введение лекарственного препарата — Сандиммун Неорал (100мг/50 мл, 1 флакон) | 4400 |
| 01.005.229 | Пероральное введение препарата (АСИТ) | 800 | |
| 01.003 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата | 170 |
| 01.004.827 | A11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственного препарата — Генфаксон (12 млн. МЕ) | 3710 |
| 01.005.996 | A11.01.002.014 | Подкожное введение лекарственного препарата — Козэнтикс лиоф (150 мг, 1 флакон) | 40000 |
| 01.004.338 | A11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственного препарата — Ксолар лиоф (150 мг, 1 флакон) | 18700 |
| 01.005.994 | A11.01.002.003 | Подкожное введение лекарственного препарата — Метотрексат Эбеве (10 мг/2мл, 1 шприц) | 1600 |
| 01.004.843 | A11.01.002.006 | Подкожное введение лекарственного препарата — Стелара (0,5 мл, 45 мг) | 211850 |
| 01.004.06 | A11.01.002.005 | Подкожное введение лекарственного препарата — Хумира (40 мг/0,4 мл, 1 шприц) | 48000 |
| 01.005.993 | A11.01.002.004 | Подкожное введение лекарственного препарата — Энбрел (25 мг/1 мл,1 флакон) | 23300 |
| 01.005.222 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата — Эральфон (2000 ЕД/0,5 мл, 1 шприц) | 750 |
| 01.000.33 | A11.09.010.003.001 | Получение трахеального аспирата | 140 |
| 11.010.41 | А11.12.001.016 | Постановка венозного катетера длительного стояния | 18000 |
| 11.010.42 | А11.12.001.017 | Постановка венозного катетера длительного стояния (без учета стоимости катетера) | 8000 |
| 14.013.28 | A11.12.001.015 | Постановка центрального венозного катетера длительного стояния типа Broviac | 15000 |
| 14.004.03 | A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 110 |
| 11.008.112 | A14.19.006 | Постановка сифонной клизмы | 900 |
| 01.006 | A11.01.003.002 | Постановка кожной пробы | 200 |
| 14.004.08 | A14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 90 |
| 14.015.16 | A12.22.005.001 | Проведение глюкозотолерантного теста с помощью глюкометра | 200 |
| 14.015.20 | В05.070.033 | Проведение парентерального питания (внутривенное) у новорожденного и грудного ребенка | 3000 |
| 14.004.33 | В05.070.034 | Проведение парентерального питания (внутривенное) в сутки | 10000 |
| 14.004.32 | В05.070.035 | Проведение энтерального питания (зондовое) в сутки | 3000 |
| 14.015.17 | В05.070.036 | Проведение энтерального питания с подбором смесей у новорожденного и грудного ребенка | 1500 |
| 14.004.07 | A11.30.005 | Промывание дренажа свища | 150 |
| 14.004.02 | A11.16.008.001 | Промывание желудка через зонд | 150 |
| 01.007.02 | A01.08.005 | Санация верхних дыхательных путей | 60 |
| 04.000.17 | A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 100 |
| 16.000.42 | А11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 250 |
| 14.004.09 | A16.30.069.003 | Снятие послеоперационных швов и лигатур | 260 |
Услуги и Цены
- Акции
- Консультации специалистов
- Манипуляции
- Лабораторная диагностика
- Аллергологические исследования
- Биохимические исследования
- Вирусологические исследования. ПЦР диагностика
- Генетические исследования
- Гормональные исследования
- Иммунологические исследования
- Микробиологические (бактериологические) исследования
- Общеклинические исследования. Гемостаз
- Общеклинические исследования. Анализы крови
- Общеклинические исследования. Анализы мочи
- Общеклинические исследования. Иммуногематология
- Общеклинические исследования. Анализы кала
- Общеклинические исследования. Биологические жидкости
- Патологоанатомические исследования
- Цитохимические исследования
- Магнитно-резонансная томография
- Компьютерная томография
- Рентгенологические исследования
- Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
- Радионуклидные исследования. Сцинтиграфия
- Ультразвуковые исследования
- Диагностика COVID-19
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические исследования
- Маммология
- Вакцинация
- Стоматология
- Офтальмология
- Дерматология
- Сурдология
- Лечебная физкультура
- Физиотерапия
- Психология, дефектология, логопедия
- Пребывание и лечение
- Анестезиология и реанимация
- Оперативные вмешательства
- Амбулаторная нейроортопедия
- Пульмонология
- Амбулаторные комплексные программы
- Многопрофильные комплексы
- Комплекс диагностический амбулаторный «Поллиноз — наблюдение»
- Комплекс диагностический амбулаторный «Бронхиальная астма МИНИ»
- Комплекс диагностический амбулаторный «Обследование ребенка до 1 года (3 консультации)»
- Комплекс диагностический амбулаторный «Обследование ребенка до 1 года (4 консультации)»
- Комплекс диагностический амбулаторный для детей с 1 месяца до 18 лет (3 консультации)
- Комплекс диагностический амбулаторный для детей с 1 месяца до 18 лет (4 консультации)
- Комплекс диагностический амбулаторный для детей с 1 месяца до 18 лет (5 консультаций)
- Комплекс диагностический амбулаторный для детей от 1 года до 18 лет (3 консультации+УЗИ+ЭКГ+анализы)
- Комплекс диагностический амбулаторный для детей от 1 года до 18 лет (5 консультаций+УЗИ+ЭКГ+анализы)
- Комплекс диагностический амбулаторный «Развитие речи»
- Комплекс обучающий амбулаторный «Развитие речи»
- Расстройства аутистического спектра и других психических расстройств детского возраста
- Комплексная диагностическая программа для детей с легкой/умеренной степенью выраженности аутистических расстройств
- Комплексная экспресс реабилитационная программа для детей с легкой/умеренной степенью выраженности аутистических расстройств без пароксизмальной активности на ЭЭГ (курс 21 день)
- Комплексная реабилитационная экспресс – программа амбулаторно и в условиях стационара для детей с тяжелой степенью выраженности аутистических расстройств с пароксизмальной активностью на ЭЭГ (курс 21 день)
- Комплексная реабилитационная программа для детей с легкой/умеренной степенью выраженности аутистических расстройств с использованием метода Альфреда Томатиса №1 (курс 21 день)
- Комплексная реабилитационная программа для детей с легкой/умеренной степенью выраженности аутистических расстройств с использованием аудиометрии метода Альфреда Томатиса №2 (курс 14 дней)
- Комплексная реабилитационная программа для детей с нарушением психологического развития с применением метода Альфреда Томатиса №1 (курс 3 недели)
- Комплексная реабилитационная программа для детей с нарушением психологического развития с применением метода Альфреда Томатиса №2 (курс 2 недели)
- Реабилитационные психолого-педагогические комплексные программы
- Многопрофильные комплексы
- Комплексные программы. Дневной стационар
- Педиатрия
- Комплекс диагностический для детей с 1 месяца до 18 лет (3 консультации)
- Комплекс диагностический для детей с 1 месяца до 18 лет (4 консультации)
- Комплекс диагностический для детей с 1 месяца до 18 лет (5 консультаций)
- Комплекс диагностический для детей с 1 месяца до 18 лет (6 консультаций)
- Комплекс реабилитационный №4 «Массаж + ЛФК № 14 + 2 консультации»
- Комплекс реабилитационный №1 «Реабилитация после перенесенной бронхопневмонии, коронавирусной инфекции и других инфекций»
- Комплекс реабилитационный №2 «Реабилитация после перенесенной бронхопневмонии, коронавирусной инфекции и других инфекций»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка до 1 года (5 консультаций)»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка для оформления в детский сад»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка для оформления в школу»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка 3 специалиста»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка 3 специалиста + ЭГДС»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка 5 специалистов»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка с поражением ЦНС МРТ + ЭЭГ»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка с поражением ЦНС + МРТ»
- Комплекс диагностический «Обследование ребенка с поражением ЦНС МРТ + ЭЭГ (1 час) + ТМС»
- Комплекс диагностический «Синкопальные состояния»
- Комплекс диагностический «Синкопальные состояния. Дообследование»
- Комплекс реабилитационный №5 «Массаж+лечебная физкультура № 10 + физиотерапия 1 фактор» для детей до 3 лет
- Комплекс реабилитационный №6 «Массаж+лечебная физкультура № 20 + физиотерапия 1 фактор» для детей от 3 лет
- Комплекс диагностический «Лечение инфантильной гемангиомы»
- Комплекс реабилитационный «Физиотерапия №5 +1 консультация»
- Комлекс реабилитационный для детей с ДЦП до 3 лет
- Комлекс реабилитационный для детей с ДЦП от 3 лет
- Комплекс реабилитационный «Хрустальные дети-1»
- Комплекс реабилитационный «Хрустальные дети-2»
- Комплекс реабилитационный «Хрустальные дети-3»
- Комплекс реабилитационный «Хрустальные дети — 4» (для детей до 3-х лет)
- Неврология
- Аллергология
- Гастроэнтерология
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий + реабилитация «Гастродуоденит»
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь»
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий + реабилитация «Функциональные расстройства кишечника»
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий «Хронические болезни печени»
- Дерматология
- Ортопедия
- Комплекс реабилитационый «5/1»
- Комплекс реабилитационый «5/2»
- Комплекс реабилитационый «8/1»
- Комплекс реабилитационый «8/2»
- Комплекс реабилитационый «10/1»
- Комплекс реабилитационый «10/2»
- Комплекс реабилитационый «16/1»
- Комплекс реабилитационый «16/2»
- Комплекс реабилитационый «20/1»
- Комплекс реабилитационый «20/2»
- Комплекс реабилитационый «20 (массаж + ЛФК)»
- Оториноларингология
- Педиатрия
- Комплексные программы. Круглосуточный стационар
- Дерматология
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий в условиях круглосуточного стационара «Дерматология — 1»
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий в условиях круглосуточного стационара «Дерматология — 2»
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий в условиях круглосуточного стационара «Дерматология — 3»
- Комплекс лечебно-диагностических мероприятий в условиях круглосуточного стационара «Дерматология — 4»
- Дерматология
- Годовые комплексные программы
- Программа «Личный доктор (люкс) 0-1»
- Программа «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 3-7»
- Программа «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 7-18»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 0-1 (полугодовая)»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 0-1»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 1-3»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 3-7»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 3-18 (ПОЛИКЛИНИКА)»
- Программа «Личный доктор 3-18 (Комплекс стандарт-3)»
- Программа «Личный доктор 3-18 (Комплекс стандарт-2)»
- Программа «Личный доктор 3-18 (Комплекс стандарт-1)»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 3-18 (Базис стандарт — 3)»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 3-18 (Базис стандарт — 2)»
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 3-18 (Базис стандарт — 1)»
- Программа «Личный доктор 3-18 (для для часто болеющих детей)»
- Программа «Личный доктор 3-18 (для детей с аллергическими заболеваниями)
- Программа «Личный доктор 3-18 (для детей с гастроэнтерологическими заболеваниями)
- Программа «ЛИЧНЫЙ ДОКТОР 7-18»
- Программа «Личный педиатр (люкс) 0-1» (полугодовая)
- Программа «Личный педиатр (Люкс) 1-3»
- Программа «Личный педиатр (Люкс) 3-7»
- Программа «Личный педиатр 3-18 ЛЮКС (для часто болеющих детей)»
- Программа «Личный педиатр (Люкс) 7-18»
- Программа диспансеризации детей от 1 года до 3-х лет
- Программа диспансеризации детей от 3-х до 7 лет
- Программа диспансеризации детей от 7 лет до 18 лет
- Обучение (высшее образование)
- ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ САД / ШКОЛА 026/У
- Программа медицинского обследования оценки здоровья ребенка с оформлением карты формы 026/У (перед поступлением в ясли, д/с)
- Программа медицинского обследования оценки здоровья ребенка с оформлением карты формы 026/У (перед школой)
- Программа медицинского обследования оценки здоровья ребенка с оформлением карты формы 026/У (7 лет, после 1 класса школы)
- Программа медицинского обследования оценки здоровья ребенка с оформлением карты формы 026/У (с 10 до 12 лет)
- Программа медицинского обследования оценки здоровья ребенка с оформлением карты формы 026/У (с 14 до 17 лет)
- ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
- 30.61 Профилактический медицинский осмотр детей в 1 мес
- 30.62 Профилактический медицинский осмотр детей в 3 мес
- 30.63 Профилактический медицинский осмотр детей в 12 мес
- 30.64 Профилактический медицинский осмотр детей в 1 год 6 мес
- 30.65 Профилактический медицинский осмотр детей в 2 года
- 30.66 Профилактический медицинский осмотр детей в 3 года
- 30.67 Профилактический медицинский осмотр детей в 4 года
- 30.68 Профилактический медицинский осмотр детей в 5 лет
- 30.69 Профилактический медицинский осмотр детей в 6 лет (девочки)
- 30.69.01 Профилактический медицинский осмотр детей в 6 лет (мальчики)
- 30.70 Профилактический медицинский осмотр детей в 7 лет
- 30.71 Профилактический медицинский осмотр детей в 8 лет
- 30.72 Профилактический медицинский осмотр детей в 9 лет
- 30.73 Профилактический медицинский осмотр детей в 10 лет
- 30.74 Профилактический медицинский осмотр детей в 11 лет
- 30.75 Профилактический медицинский осмотр детей в 12 лет
- 30.76 Профилактический медицинский осмотр детей в 13 лет (девочки)
- 30.76.01 Профилактический медицинский осмотр детей в 13 лет (мальчики)
- 30.77 Профилактический медицинский осмотр детей в 14 лет (девочки)
- 30.77.01 Профилактический медицинский осмотр детей в 14 лет (мальчики)
- 30.78 Профилактический медицинский осмотр детей в 15 лет (девочки)
- 30.78.01 Профилактический медицинский осмотр детей в 15 лет (мальчики)
- 30.79 Профилактический медицинский осмотр детей в 16 лет (девочки)
- 30.79.01 Профилактический медицинский осмотр детей в 16 лет (мальчики)
- 30.80 Профилактический медицинский осмотр детей в 17 лет (девочки)
- 30.80.01 Профилактический медицинский осмотр детей в 17 лет (мальчики)
- Постдипломное обучение

